Цени за 2026 година
Всички стойности са в евро, без ДДС. Пресметнете рамката за вашия покрив с калкулатора, а по-надолу вижте от какви пера се формира тя.
Гаранция:
Срок на изпълнение:
Числата са ориентировъчни и служат за преценка на порядъка. Реалната цена зависи от състоянието на конструкцията, наклона, достъпа до обекта и избраните материали. След безплатния оглед получавате конкретна оферта, която на практика рядко достига горната граница.
От какво се формира цената
Примерните оферти по-долу са изчислени за 100 квадратни метра. За друга квадратура разделете общата стойност на 100 и умножете по вашата площ.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Демонтаж на покривно покритие | м² | 4.00 € | 400.00 € |
| Демонтаж на стара дървена конструкция | м² | 5.00 € | 500.00 € |
| Извозване на отпадъци с контейнер | м³ | 60.00 € | 420.00 € |
| Нова конструкция: било, попове, столици | м² | 22.00 € | 2 200.00 € |
| Оребряване с греди 8/10 см | м² | 29.50 € | 2 950.00 € |
| Дъсчена ламперия 2.5 см | м³ | 550.00 € | 1 650.00 € |
| Импрегниране на дървения материал | м³ | 50.00 € | 400.00 € |
| Челни дъски 2.5 см | линеен метър | 18.00 € | 720.00 € |
| Паропропускливо фолио 180 гр/м² | м² | 3.00 € | 300.00 € |
| Двойна летвена скара 3/4 см | м² | 15.00 € | 1 500.00 € |
| Керемиди с доставка и монтаж | м² | 30.00 € | 3 000.00 € |
| Билна лента и капаци, сух монтаж | линеен метър | 28.00 € | 840.00 € |
| Качване на материали на обекта | бр. | 300.00 € | 300.00 € |
| Общо труд и материали, без ДДС | 14 530.00 € | ||
Гаранция 20 години. Срок 10 до 14 работни дни. Плащане 50% аванс при доставка на част от материалите. Улуци, водосточни тръби, казанчета, ламаринени обшивки и сачак се остойностяват отделно.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Демонтаж и сваляне на старите керемиди | м² | 4.00 € | 400.00 € |
| Демонтаж на скарата и почистване | м² | 2.50 € | 250.00 € |
| Паропропускливо фолио 180 гр/м² | м² | 4.00 € | 400.00 € |
| Двойна летвена скара 3/4 см | м² | 21.00 € | 2 100.00 € |
| Керемиди с доставка и монтаж | м² | 33.00 € | 3 300.00 € |
| Билни капаци, сух монтаж с крепежи | линеен метър | 22.00 € | 660.00 € |
| Качване на материали и почистване | бр. | 200.00 € | 200.00 € |
| Общо труд и материали, без ДДС | 7 310.00 € | ||
Гаранция 10 години. Срок 7 работни дни. При по-малки обекти може и без аванс. Допълнителните елементи се остойностяват в отделна оферта.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Демонтаж на билни капаци и керемиди | м² | 2.00 € | 200.00 € |
| Почистване на площта и транспорт | м² | 2.00 € | 200.00 € |
| Паропропускливо подпокривно фолио | м² | 4.20 € | 420.00 € |
| Двойна контра летвена скара | м² | 13.50 € | 1 350.00 € |
| Пренареждане на керемидите | м² | 10.00 € | 1 000.00 € |
| Измазване на капаци с вароцимент | линеен метър | 10.00 € | 100.00 € |
| Качване на материали и 5% керемиди за подмяна | бр. | 200.00 € | 200.00 € |
| Общо труд и материали, без ДДС | 3 470.00 € | ||
Гаранция от 3 до 7 години според състоянието на керемидите. Срок 5 работни дни. Плащане 50% аванс при доставка на материала.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Паропропускливо фолио 180 гр/м² | м² | 3.00 € | 300.00 € |
| Вертикални летви 4/3 см | м² | 7.00 € | 700.00 € |
| Калиброванa дъсчена обшивка 2.5 см | м² | 18.00 € | 1 800.00 € |
| Метални керемиди, матово покритие | м² | 35.00 € | 3 500.00 € |
| Самозалепваща билна лента | линеен метър | 10.00 € | 100.00 € |
| Билни капаци с доставка и монтаж | линеен метър | 25.00 € | 250.00 € |
| Качване на материали и почистване | бр. | 170.00 € | 170.00 € |
| Общо труд и материали, без ДДС | 6 820.00 € | ||
Гаранция 25 години. Срок 5 работни дни. Снегозадържащи и калканни обшивки се заплащат на линеен метър. Демонтажът на съществуващо покритие е отделно перо.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Демонтаж на воронки и отдушници | бр. | 20.00 € | 100.00 € |
| Нови воронки Ф80 с директно оттичане | бр. | 100.00 € | 200.00 € |
| Грундиране с битумен грунд | м² | 1.50 € | 150.00 € |
| Мембрана полиестер 4 кг, без посипка | м² | 17.00 € | 1 700.00 € |
| Мембрана полиестер 4.5 кг, с посипка | м² | 21.00 € | 2 100.00 € |
| Пластмасови отдушници | бр. | 10.00 € | 30.00 € |
| Почистване и качване на материали | бр. | 120.00 € | 120.00 € |
| Общо труд и материали, без ДДС | 4 400.00 € | ||
Гаранция 10 години. Срок 5 работни дни. Плащане 50% аванс при доставка на материалите. Задигането по бордове е включено в цената на мембраните.
| Дейност | Мярка | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|
| Демонтаж на стари улуци | линеен метър | 5.00 € | при съществуващо покритие |
| Транспорт на машината за теглене | бр. | 80.00 € | безплатно над 10 метра |
| Монтаж на безшевен улук | линеен метър | 20.00 € | 20.00 € |
| Крепежни оптягащи скоби | бр. | 0.90 € | 1.80 € |
| Завършващи капачки, лява и дясна | бр. | 1.30 € | 2.60 € |
| Водосборно казанче | бр. | 65.00 € | по желание |
| Общо труд и материали, без ДДС | 22.00 - 29.00 € | ||
Гаранция 10 години. Срок 1 до 2 работни дни. Цената е на линеен метър и зависи от наклона на покрива и достъпа.
Какво влиза и какво не
Включено в цените
- Труд и материали по описаните пера
- Импрегниране на дървения материал
- Качване на материалите на обекта
- Извозване на отпадъците до депо
- Писмена гаранция
Остойностява се отделно
- Улуци, водосточни тръби и казанчета
- Ламаринени обшивки и сачак
- Снегозадържащи и калканни елементи
- Капандури и прозорци на покрива
- Скеле при по-високи сгради
Цените са актуални за 2026 година и са в евро. ДДС не е включен. При обекти извън София и Пловдив се калкулира транспорт според отдалечеността.
Не сте сигурни коя услуга ви трябва?
Изпратете снимка на проблема във Viber. Обикновено се вижда достатъчно, за да кажем какво е и в какъв порядък излиза.